01/2019 – Concurso Público para provimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura de Gaspar
Para documentação do concurso, inscrições e demais informações, clique aqui.
Edital: 001/2019 de 19/12/2019
Inscrições: 20/12/2019 08:00 a 26/01/2020 23:59
Pedidos de Isenção: 20/12/2019 08:00 a 10/01/2019 23:59
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Administrativo | Médio | R$ 2.649,14 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
Agente de Biblioteca | Médio | R$ 1.971,25 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
Arte Educador Dança | Superior | R$ 3.071,11 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Arte Educador de Teatro | Superior | R$ 3.071,11 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Arte Educador Música | Superior | R$ 3.071,11 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Assistente Administrativo | Superior | R$ 2.981,64 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Auxiliar de Professor | Médio | R$ 1.602,81 | 40 h/s | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
Coordenador Pedagógico | Superior | R$ 3.071,11 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Educador Social | Médio | R$ 2.275,43 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
Enfermeiro | Superior | R$ 4.509,98 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 4.928,20 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Fiscal de Tributos I | Superior | R$ 3.071,11 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Médico Clínico Geral | Superior | R$ 15.070,67 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Médico do Trabalho | Superior | R$ 4.509,98 | 10 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Médico Psiquiatra | Superior | R$ 4.509,98 | 10 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Procurador Municipal | Superior | R$ 7.908,30 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor Anos Iniciais | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de Artes | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de Ciências | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de Educação Especial | Superior | R$ 3.071,11 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de Educação Física | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de Educação Infantil | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de Ensino Religioso | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de Filosofia | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de Geografia | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de História | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de Inglês | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de Matemática | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Professor de português | Superior | Até R$ 3.071,11 | Até 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 110,00 | |
Técnico de Enfermagem | Técnico | R$ 2.424,39 | 40 h/s | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
Técnico em Higiene Dental | Técnico | R$ 2.424,39 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
Técnico em Vigilância Sanitária | Técnico | R$ 2.894,84 | 40 h/s | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
Detalhes
Status atual: Finalizado
Nº do Edital:
Data Concurso:
Modalidade:
Edital Concurso Público - 001/2019
-
19/12/2019
Convocação
-
09/03/2020
Histórico